Model No. | PSI | GPM | HP | Engine | Unit Dim. (LxWxH) | Ship Wt. | Net Wt. |
CA-2403-0MHB | 2400 | 2.4 | 5.5 | Honda | 39 in. x 20.5 in. x 24.5 in. | 103 lbs. | 76 lbs. |
CA-2403-0MRB | 2400 | 2.4 | 6.0 | Subaru OHC | 39 in. x 20.5 in. x 24.5 in. | 103 lbs. | 76 lbs. |
CA-2703-0MHB | 2700 | 2.4 | 6.5 | Honda OHV | 39 in. x 20.5 in. x 24.5 in | 103 lbs. | 76 lbs. |
CA-2703-0MRB | 2700 | 2.4 | 7.0 | Subaru OHC | 39 in. x 20.5 in. x 24.5 in. | 103 lbs. | 76 lbs. |
CA-3003-0MHB | 3000 | 3.0 | 9.0 | Honda OHV | 42.5 in. x 23.5 in. x 24.5 in. | 155 lbs. | 105 lbs. |
CA-3003-0MRB | 3000 | 3.0 | 9.0 | Subaru OHC | 42.5 in. x 23.5 in. x 24.5 in. | 155 lbs. | 105 lbs. |
CA-3004-0MHB | 3000 | 3.9 | 13.0 | Honda OHV | 42.5 in. x 23.5 in. x 24.5 in. | 175 lbs. | 125 lbs. |
CA-3304-0MHB | 3300 | 3.5 | 11.0 | Honda OHV | 42.5 in. x 23.5 in. x 24.5 in. | 175 lbs. | 124 lbs. |
CA-3504-0MHB | 3500 | 3.5 | 13.0 | Honda OHV | 42.5 in. x 23.5 in. x 24.5 in. | 175 lbs. | 124 lbs. |
CA-4004-0MHB | 4000 | 3.5 | 13.0 | Honda OHV | 42.5 in. x 23.5 in. x 24.5 in. | 175 lbs. | 124 lbs |
Options